keysight N9010B EXA 信號分析儀多點(diǎn)觸控10 Hz 至 3.6/7/13.6/26.5 GHz 頻率 10 Hz 至 44 GHz 頻率選件 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz 最大分析帶寬 40 MHz 帶寬選件 標(biāo)配 25,40 MHz 最
| 頻率 | 10 Hz 至 44 GHz |
|---|---|
| 頻率選件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
| 最大分析帶寬 | 40 MHz |
| 帶寬選件 | 標(biāo)配 25,40 MHz |
| 最大實(shí)時(shí)帶寬 | 無 |
| 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 無 |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -172 dBm |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.27 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +18 dBm |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 應(yīng)用——蜂窩 |
|
| 應(yīng)用——無線連通性 |
|
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 60 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 10 dB |
| 100% 截獲概率的最短信號持續(xù)時(shí)間 | 無 |
| 信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測信號持續(xù)時(shí)間 | 無 |
| 無雜散動態(tài)范圍 | 無 |
| 顯示視圖 | 無 |
| 觸發(fā) |
|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 無 |
| 2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -150 dBm |
| 10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -147 dBm |
| 可用應(yīng)用 | ?是 |