Agilent|安捷倫E4445A PSA 頻譜分析儀3 Hz-13.2 GHz 技術(shù)指標(biāo) 頻率 3 Hz 至 13.2 GHz 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 標(biāo)配 10,40、80 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -169 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 -118 dBc/Hz
| 頻率 | 3 Hz 至 13.2 GHz |
|---|---|
| 最大分析帶寬 | 80 MHz |
| 帶寬選件 | 標(biāo)配 10,40、80 MHz |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -169 dBm |
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -147 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.19 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +19 dBm |
| 1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 116 dB |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
| 可用應(yīng)用 | ?是 |